| Type | 4-door, 5/6-passenger full-size sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 3.9-litre V6, OHV, 12 valves |
| 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 227 @ 5700 rpm |
| 292 @ 6300 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 237 @ 3200 rpm |
| 288 @ 4500 rpm | |
| Transmission | 4-speed automatic |
| Tires CX, CXL | P235/55R17 all-season |
| Tires Super | P245/50R18 all-season |
| Curb weight CX | 1707 kg (3764 lbs) |
| Curb weight CXL | 1800 kg (3969 lbs) |
| Curb weight Super | 1816 kg (4004 lbs) |
| Wheelbase | 2936 mm (115.6 in) |
| Length | 5161 mm (203.2 in) |
| Width | 1874 mm (73.8 in) |
| Height | 1473 mm (58.0 in) |
| Cargo capacity | 481 litres (17.0 cu. ft.) |
| Towing capacity | 454 kg (1000 lbs) |
| Fuel consumption V6 | City: 12.0 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 7.4 L/100 km (38 mpg Imp) | |
| Fuel consumption V8 | City: 13.8 L/100 km (20 mpg Imp) |
| Hwy: 8.7 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular/E85 (V6) |
| Premium recommended but not required (V8) | |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Detroit, Michigan |

