| Type | 4-door, 5-passenger compact sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.0-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 155 @ 6000 rpm |
| 197 @ 7800 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 139 @ 4500 rpm |
| 139 @ 6100 rpm | |
| Transmission | 5-speed manual/6-speed manual (5-speed auto optional) |
| Tires | P215/45R17 performance |
| Curb weight CSX | 1313 kg (2894 lbs)(M/T) |
| 1343 kg (2960 lbs)(A/T) | |
| Curb weight Type-S | 1338 kg (2949 lbs) |
| Wheelbase | 2700 mm (106.2 in.) |
| Length | 4544 mm (178.8 in.) |
| Width | 1752 mm (68.9 in.) |
| Height | 1435 mm (56.4 in.) |
| Ground clearance | 150 mm (5.9 in.) |
| Cargo capacity | 341 litres (12.0 cu. ft.) |
| Fuel consumption | City: 8.7 L/100 km (32 mpg Imp) |
| Hwy: 6.4 L/100 km (44 mpg Imp) | |
| Fuel consumption S | City: 10.2 L/100 km (28 mpg Imp) |
| Hwy: 6.8 L/100 km (42 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular (CSX) |
| Premium recommended (Type-S) | |
| Warranty | 4 yrs/ 80,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Alliston, Ontario |

