| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| 4-door, 5-passenger midsize wagon | |
| Layout | Longitudinal front engine/front-wheel |
| drive/all-wheel drive | |
| Engine | 3.2-litre V6, DOHC, 24 valves |
| 3.0-litre V6, DOHC, 24 valves, | |
| supercharged | |
| 4.2-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| 5.2-litre V10, DOHC, 40 valves | |
| Horsepower | 265 @ 6500 rpm |
| 300 @ 4850 rpm | |
| 350 @ 6800 rpm | |
| 435 @ 6800 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 243 @ 3250 rpm |
| 310 @ 2500 rpm | |
| 325 @ 3500 rpm | |
| 398 @ 3000 rpm | |
| Transmission | CVT/6-speed automatic |
| Tires 3.2, 3.0 | P245/45R17 all-season |
| Tires 3.0 Avant, 4.2 | P245/40R18 all-season |
| Tires S6 | P265/35R19 summer performance |
| Curb weight 3.2 | 1750 kg (3858 lbs) |
| Curb weight 3.0 | 1870 kg (4123 lbs) |
| Curb weight Avant | 1915 kg (4222 lbs) |
| Curb weight 4.2 sedan | 1915 kg (4222 lbs) |
| Curb weight S6 | 2035 kg (4486 lbs) |
| Wheelbase | 2843 mm (111.9 in.) |
| Wheelbase S6 | 2847 mm (112.1 in.) |
| Length | 4927 mm (193.9 in.) |
| Length S6 | 4938 mm (194.4 in.) |
| Width | 1855 mm (73.0 in.) |
| Width S6 | 2030 mm (79.9 in.) |
| Height 3.2, 4.2 | 1459 mm (57.5 in.) |
| Height 3.0 | 1463 mm (57.5 in.) |
| Height S6 | 1442 mm (56.7 in.) |
| Cargo capacity sedan | 546 litres (19.2 cu. ft.) |
| Cargo capacity Avant | 633 litres (22.3 cu. ft.)(seats up) |
| Fuel consumption 3.2 | City: 12.2 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 8.1 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.0 | City: 12.0 L/100 km (24 mpg Imp) |
| Hwy: 8.0 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4.2 | City: 13.1 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.8 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.2 | City: 15.2 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.4 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Neckarsulm, Germany |

