| Type | 4-door, 5-passenger full size sedan |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/AWD |
| Engine | 3.5-litre V6, SOHC, 24 valves |
| 5.7-litre V8, OHV, 16 valves | |
| 6.1-litre V8, OHV, 16 valves | |
| Horsepower | 250 @ 6400 rpm |
| 359 @ 5150 rpm | |
| 425 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 250 @ 3800 rpm |
| 389 @ 4250 rpm | |
| 420 @ 4800 rpm | |
| Transmission | 4-speed automatic/5-speed automatic |
| w/manual mode | |
| Tires 300 Touring | P215/65R17 all-season |
| Tires 300 Limited | P225/60R18 all-season |
| Tires 300C | P225/60R18 all-season self-sealing |
| Tires SRT8 | P245/45ZR20 all-season performance |
| Curb weight 300 | 1708 kg (3766 lbs) |
| Curb weight 300 AWD | 1833 kg (4041 lbs) |
| Curb weight 300C | 1835 kg (4046 lbs) |
| Curb weight 300C AWD | 1928 kg (4251 lbs) |
| Curb weight SRT8 | 1887 kg (4160 lbs) |
| Wheelbase | 3048 mm (120.0 in.) |
| Length | 4999 mm (196.8 in.) |
| Width | 1882 mm (74.1 in.) |
| Height | 1483 mm (58.4 in.) |
| Ground clearance | 143 mm (5.6 in.) |
| Towing capacity | 907 kg (2000 lbs) |
| Cargo capacity | 441 litres (15.6 cu. ft.) |
| Fuel consumption 3.5 | City: 12.2 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 8.1 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.5AWD | City: 12.6 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.6 L/100 km (33 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 | City: 13.5 L/100 km (21 mpg Imp) |
| Hwy: 8.0 L/100 km (35 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7AWD | City: 13.4 L/100 km (21 mpg Imp) |
| Hwy: 8.7 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 6.1 | City: 16.0 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 10.6 L/100 km (27 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular (300, 300C) |
| Premium recommended (SRT8) | |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty SRT8 | 3 yrs/60,000 km |
| Side airbags | N/A |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Brampton, Ontario |

