| Type | 4-door, 5-passenger full-size sedan |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/AWD |
| Engine | 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves |
| Horsepower | 380 @ 6400 rpm (RWD) |
| 357 @ 6400 rpm (AWD) | |
| Torque (lb-ft) | 367 @ 4100 rpm (RWD) |
| 344 @ 4100 rpm (RWD) | |
| Transmission | 8-speed automatic |
| Tires | P235/50R18 all-season |
| Curb weight 460 | 1925 kg (4244 lbs) |
| Curb weight 460 AWD | 2105 kg (4730 lbs) |
| Curb weight 460L AWD | 2150 kg (4760 lbs) |
| Wheelbase 460 | 2970 mm (116.9 in) |
| Wheelbase 460L | 3090 mm (121.7 in) |
| Length 460 | 5030 mm (198.0 in) |
| Length 460L | 5150 mm (202.8 in) |
| Width | 1875 mm (73.8 in) |
| Height | 1475 mm (58.1 in) |
| Cargo capacity | 510 litres (18.0 cu. ft.) |
| Fuel consumption RWD | City: 12.9 L/100 km (22 mpg Imp) |
| Hwy: 8.2 L/100 km (34 mpg Imp) | |
| Fuel consumption AWD | City: 13.5 L/100 km (21 mpg Imp) |
| Hwy: 8.7 L/100 km (32 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/ 80,000 km |
| Powertrain warranty | 6 yrs/110,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Tahara, Japan |

