| Type | 4-door, 8-passenger full-size SUV |
| Layout | Front engine/four-wheel drive |
| Engine | 4.6-litre V8, DOHC, 32 valves |
| 5.7-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 310 @ 5600 rpm |
| 381 @ 5600 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 327 @ 3400 rpm |
| 401 @ 3600 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires SR5 | P275/65R18 mud + snow |
| Tires Ltd, Platinum | P275/55R20 mud + snow |
| Curb weight SR5 | 2707 kg (5970 lbs) |
| Curb weight Limited | 2714 kg (5985 lbs) |
| Curb weight Platinum | 2721 kg (6000 lbs) |
| Wheelbase | 3100 mm (122.0 in.) |
| Length | 5210 mm (205.1 in.) |
| Width | 2030 mm (79.9 in.) |
| Height | 1920 mm (75.6 in.) |
| Ground clearance | 241 mm (9.5 in.) |
| Towing capacity SR5 | 3175 kg (7000 lbs) |
| Towing capacity Limited | 4125 kg (9100 lbs) |
| Towing capacity Platinum | 3990 kg (8800 lbs) |
| Payload capacity SR5 | 575 kg (1275 lbs) |
| Payload capacity Limited | 555 kg (1230 lbs) |
| Payload capacity Platinum | 550 kg (1220 lbs) |
| Cargo capacity | 804 litres (28.4 cu. ft.)(behind 3rd row) |
| 2248 litres (79.4 cu. ft.)(behind 2nd row) | |
| 3421 litres (120.8 cu.ft.)(behind 1st row) | |
| Fuel consumption 4.6 | City: 16.0 L/100 km (18 mpg Imp) |
| Hwy: 11.1 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 5.7 | City: 16.3 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 11.2 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Princeton, Indiana |

