| Type | 4-door, 7-passenger midsize SUV |
| Layout | Transverse front engine/all-wheel drive |
| Engine | 3.2-litre I6, DOHC, 24 valves |
| 4.4-litre V8, DOHC, 32 valves | |
| Horsepower | 235 @ 6200 rpm |
| 311 @ 5850 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 236 @ 3200 rpm |
| 325 @ 3900 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires 3.2 | P235/65R17 all-season |
| Tires R-Design | P235/60R18 all-season |
| Tires V8 | P235/60R18 all-season |
| Curb weight 3.2 | 2107 kg (4645 lbs) |
| Curb weight V8 | 2167 kg (4777 lbs) |
| Wheelbase | 2857 mm (112.4 in) |
| Length | 4807 mm (189.2 in) |
| Width | 1898 mm (74.7 in) |
| Height | 1784 mm (70.2 in)(w/roof rails) |
| Ground clearance | 218 mm (8.5 in) |
| Towing capacity | 2250 kg (4960 lbs) |
| Cargo capacity | 1178 litres (41.5 cu.ft.)(seats up) |
| 2403 litres (84.8 cu.ft.)(seats down) | |
| Fuel consumption I6 | City: 15.0 L/100 km (19 mpg Imp) |
| Hwy: 10.0 L/100 km (28 mpg Imp) | |
| Fuel consumption V8 | City: 16.2 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 10.6 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium recommended but not required |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |

