| Type | 2-door, 2-seater coupe |
| 2-door, 2-seater convertible | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive |
| Engine | 4.7-litre V8, DOHC, 32 valves |
| Horsepower | 420 @ 7300 rpm |
| Torque (lb-ft) | 346 @ 5000 rpm |
| Transmission | 6-speed manual |
| Tires | P235/45ZR18 (front) |
| P275/40RZ18 (rear) | |
| Curb weight Coupe | 1630 kg (3593 lbs) |
| Curb weight Roadster | 1710 kg (3769 lbs) |
| Wheelbase | 2600 mm (102.4 in.) |
| Length | 4380 mm (172.4 in.) |
| Width | 1865 mm (73.4 in.) |
| Height Coupe | 1255 mm (49.4 in.) |
| Height Roadster | 1265 mm (49.8 in.) |
| Cargo capacity Coupe | 300 litres (10.6 cu. ft.) |
| Cargo capacity Roadster | 144 litres (5.0 cu. ft.) |
| Fuel consumption | City: 17.4 L/100 km (16 mpg Imp) |
| Hwy: 10.8 L/100 km (26 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 3 yrs/unlimited km |
| Powertrain warranty | 3 yrs/unlimited km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | N/A |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Graydon, England |

