| Type | 4-door, 8-passenger full-size SUV |
| Layout | Front engine/four-wheel drive |
| Engine | 5.4-litre V8, SOHC, 24 valves |
| Horsepower | 300 @ 5000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 365 @ 3750 rpm |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires XLT | P265/70R17 all-terrain |
| Tires Eddie Bauer, King | P255/70R18 all-season |
| Tires Limited | P275/55R20 all-season |
| Curb weight | 2633 kg (5805 lbs) |
| Curb weight Max | 2792 kg (6155 lbs) |
| Wheelbase | 3018 mm (118.8 in) |
| Wheelbase Max | 3327 mm (131.0 in) |
| Length | 5271 mm (207.5 in) |
| Length Max | 5672 mm (223.3 in) |
| Width | 2332 mm (91.8 in)(w/mirrors) |
| 2024 mm (79.7 in)(mirrors folded) | |
| Height | 1984 mm (78.1 in) |
| Height Max | 1974 mm (77.7 in) |
| Ground clearance | 239 mm (9.4 in) |
| Ground clearance Max | 231 mm (9.1 in) |
| Towing capacity | 4082 kg (8999 lbs)(properly equipped) |
| Towing capacity Max | 3969 kg (8750 lbs)(properly equipped) |
| Cargo capacity | 518 litres (18.3 cu.ft.)(behind 3rd row) |
| 1546 litres (54.6 cu.ft.)(behind 2nd row) | |
| 2968 litres (104.8 cu.ft.)(behind 1st row) | |
| Cargo capacity Max | 1455 litres (51.4 cu.ft.)(behind 3rd row) |
| 1623 litres (57.3 cu.ft.)(behind 2nd row) | |
| 3630 litres (128.2 cu.ft.)(behind 1st row) | |
| Fuel consumption | City: 17.1 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 12.4 L/100 km (23 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Wayne, Michigan |

