| Type | 2-door, 5-passenger hatchback |
| 4-door, 5-passenger sedan | |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 1.6-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 110 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 106 @ 4500 rpm |
| Transmission | 5-speed manual (optional 4-speed auto) |
| Tires L, GL | P185/65R14 all-season |
| Tires GL Sport | P205/45R16 all-season |
| Tires GLS | P195/55R15 all-season |
| Curb weight | 1058 kg (2332 lbs)(M/T) |
| 1080 kg (2380 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 2500 mm (98.4 in.) |
| Length sedan | 4280 mm (168.5 in.) |
| Length hatchback | 4045 mm (159.2 in.) |
| Width | 1695 mm (66.7 in.) |
| Height | 1470 mm (57.8 in.) |
| Cargo capacity sedan | 351 litres (12.4 cu. ft.) |
| Cargo capacity hatchback | 450 litres (15.8 cu. ft.) |
| Fuel consumption M/T | City: 7.2 L/100 km (39 mpg Imp) |
| Hwy: 5.7 L/100 km (50 mpg Imp) | |
| Fuel consumption A/T | City: 7.6 L/100 km (37 mpg Imp) |
| Hwy: 5.5 L/100 km (51 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | N/A (L, GL sedan, all hatchbacks) |
| Standard (GLS sedan) | |
| Curtain airbags | N/A (L, GL sedan, all hatchbacks) |
| Standard (GLS sedan) | |
| Anti-lock brakes | N/A (L, GL sedan) |
| Standard (GLS sedan) | |
| N/A (Hatchback models) | |
| Traction control | N/A |
| Stability control | N/A |

