| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| Layout | Front engine, front-wheel drive |
| Engine | 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 2.7-litre V6, DOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 175 @ 6000 rpm |
| 194 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 169 @ 4000 rpm |
| 184 @ 4500 rpm | |
| Transmission | 5-speed manual/5-speed automatic |
| Tires LX | P205/60R16 all-season |
| Tires SX | P215/50R17 all-season |
| Tires SX-V6 | P225/50R17 all-season |
| Curb weight I4 | 1432 kg (3157 lbs)(M/T) |
| 1450 kg (3197 lbs)(A/T) | |
| Curb weight V6 | 1494 kg (3294 lbs) |
| Wheelbase | 2720 mm (107.0 in) |
| Length | 4800 mm (188.9 in) |
| Width | 1805 mm (71.0 in) |
| Height | 1480 mm (58.2 in) |
| Ground clearance | 160 mm (6.2 in) |
| Cargo capacity | 425 litres (15.0 cu. ft.) |
| Towing capacity 2.4 | Not recommended |
| Towing capacity 2.7 | 454 kg (1000 lbs)(w/out trailer brakes) |
| 907 kg (2000 lbs)(w/trailer brakes) | |
| Fuel consumption 2.4 M/T | City: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 6.2 L/100 km (46 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 2.4 A/T | City: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 6.2 L/100 km (46 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 2.7 | City: 10.5 L/100 km (27 mpg Imp) |
| Hwy: 7.0 L/100 km (40 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |

