| Type | 4-door, 5-passenger compact SUV |
| Layout | Front engine/front-wheel drive/AWD |
| Engine | 2.5-litre I4, DOHC, 16 valves |
| Horsepower | 170 @ 6000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 175 @ 4400 rpm |
| Transmission | Continuously variable |
| Tires S | P215/70R16 all-season |
| Tires SL | P225/60R17 all-season |
| Curb weight S FWD | 1484 kg (3272 lbs) |
| Curb weight S AWD | 1564 kg (3447 lbs) |
| Curb weight SL FWD | 1504 kg (3315 lbs) |
| Curb weight SL AWD | 1574 kg (3469 lbs) |
| Wheelbase | 2690 mm (105.9 in.) |
| Length | 4645 mm (182.9 in.) |
| Width | 1800 mm (70.9 in.) |
| Height | 1658 mm (65.3 in.)(w/out roof rack) |
| 1683 mm (66.3 in.)(w/roof rack) | |
| Ground clearance | 210 mm (8.3 in.) |
| Cargo capacity | 818 litres (28.9 cu.ft.)(seats up) |
| 1640 litres (57.9 cu.ft.)(seat folded) | |
| Towing capacity | 680 kg (1500 lbs)(properly equipped) |
| Payload capacity FWD | 432 kg (953 lbs) |
| Payload capacity S AWD | 465 kg (1026 lbs) |
| Payload capacity SL AWD | 478 kg (1053 lbs) |
| Fuel consumption FWD | City: 9.2 L/100 km (31 mpg Imp) |
| Hwy: 7.3 L/100 km (39 mpg Imp) | |
| Fuel consumption AWD | City: 9.6 L/100 km (29 mpg Imp) |
| Hwy: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| CVT warranty | 10 yrs/200,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Kyushu, Japan |

