| Type | 2-door, 5/6 passenger full sizepickup w/rear-hinged rear doors |
| 4-door, 5/6-passenger full size | |
| pickup | |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/4WD |
| Engine | 5.6-litre V8, DOHC, 32 valves |
| Horsepower | 317 @ 5200 rpm |
| Torque (lb-ft) | 385 @ 3400 rpm |
| Transmission | 5-speed automatic |
| Tires XE | P265/70R18 |
| Tires SE | P265/70R18 |
| Tires PRO-4X | P275/70R18 |
| Tires LE | P276/60R20 |
| Curb weight King XE 4×2 | 2214 kg (4881 lbs) |
| Curb weight King SE 4×2 | 2284 kg (5035 lbs) |
| Curb weight King SE 4×4 | 2392 kg (5273 lbs) |
| Curb weight King PRO-4X | 2430 kg (5357 lbs) |
| Curb weight King LE 4×4 | 2454 kg (5410 lbs) |
| Curb weight Crew XE | 2418 kg (5330 lbs) |
| Curb weight Crew SE SWB | 2487 kg (5282 lbs) |
| Curb weight Crew SE LWB | 2595 kg (5720 lbs) |
| Curb weight Crew PRO-4X | 2521 kg (5557 lbs) |
| Curb weight Crew LE | 2562 kg (5648 lbs) |
| Wheelbase SWB | 3550 mm (139.8 in) |
| Wheelbase LWB | 4050 mm (159.4 in) |
| Length SWB | 5704 mm (224.6 in) |
| Length LWB | 6204 mm (244.3 in) |
| Width | 2019 mm (79.5 in)(w/out mirrors) |
| Height King | 1896 mm (74.6 in)(minimum) |
| 1945 mm (76.6 in)(maximum) | |
| Height Crew | 1937 mm (76.3 in)(minimum) |
| 1953 mm (76.9 in)(maximum) | |
| Ground clearance King | 259 mm (10.2 in.) |
| Ground clearance Crew | 264 mm (10.4 in.) |
| Towing capacity King XE 4×2 | 2948 kg (6500 lbs) |
| Towing capacity King SE 4×2 | 4309 kg (9500 lbs) |
| Towing capacity King SE 4×4 | 4264 kg (9400 lbs) |
| Towing capacity King PRO-4X | 4218 kg (9299 lbs) |
| Towing capacity King LE 4×4 | 4173 kg (9200 lbs) |
| Towing capacity Crew XE SWB 4×4 | 2948 kg (6500 lbs) |
| Towing capacity Crew SE SWB 4×4 | 4218 kg (9300 lbs) |
| Towing capacity Crew SE LWB 4×4 | 4082 kg (9000 lbs) |
| Towing capacity Crew PRO-4X | 4218 kg (9300 lbs) |
| Towing capacity Crew LE 4×4 | 4128 kg (9100 lbs) |
| Payload capacity King XE 4×2 | 911 kg (2009 lbs) |
| Payload capacity King SE 4×2 | 895 kg (1974 lbs) |
| Payload capacity King SE 4×4 | 831 kg (1831 lbs) |
| Payload capacity King PRO-4X | 817 kg (1801 lbs) |
| Payload capacity King LE 4×4 | 752 kg (1659 lbs) |
| Payload capacity Crew XE 4×4 | 867 kg (1912 lbs) |
| Payload capacity Crew SE SWB 4×4 | 856 kg (1886 lbs) |
| Payload capacity Crew SE LWB 4×4 | 712 kg (1570 lbs) |
| Payload capacity Crew PRO-4X | 844 kg (1860 lbs) |
| Payload capacity Crew LE 4×4 | 774 kg (1706 lbs) |
| Fuel consumption 4×2 | City: 16.5 L/100 km (17 mpg Imp) |
| Hwy: 11.3 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 4×4 | City: 17.7 L/100 km (16 mpg Imp) |
| Hwy: 12.0 L/100 km (24 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/ 60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Canton, Mississippi |

